白钢车刀价格表(不含税)

价格表一  价格表二  价格表三  价格表四

规格 价格 规格 价格
3×150 2.00 20×300 44.20
4×150 2.10 22×300 53.50
5×150 2.40 24×300 64.00
6×150 2.50 25×300 70.00
8×150 3.20 30×300 100.00
10×150 5.00 40×300 170.00
12×150 6.00 50×300 270.00
14×150 8.50 60×300 380.00
16×150 10.50 80×300 690.00
18×150 14.00    
20×150 19.00 2-4×5×200 2.80
3×200 2.70 ×6×200 3.20
4×200 2.80 ×8×200 3.50
5×200 3.00 ×10×200 3.60
6×204 3.30 ×12×200 4.70
7×200 4.50 ×14×200 5.20
8×200 4.50 ×16×200 5.80
9×200 6.30 ×18×200 6.80
10×200 6.30 ×20×200 7.80
12×200 8.30 ×22×200 10.30
13×200 11.00 ×24×200 10.50
14×200 11.00 ×25×200 10.60
15×200 15.00 ×26×200 11.80
16×200 15.00 ×28×200 12.40
17×200 18.80 ×32×200 13.80
18×200 18.80 ×35×200 14.60
19×200 22.30 ×40×200 17.60
20×200 22.30 ×45×200 22.80
21×200 25.50 ×50×200 24.60
22×200 25.50 ×60×200 32.50
24×200 32.50 ×80×200 49.00
25×200 34.50 5×6×200 3.80
26×200 38.50 ×8×200 4.90
28×200 49.00 ×10×200 5.00
30×200 59.00 ×12×200 5.80
32×200 71.50 ×14×200 6.30
35×200 84.00 ×16×200 6.80
40×200 115.00 ×18×200 7.50
45×200 160.00 ×20×200 8.00
50×200 180.00 ×22×200 11.50
55×200 219.00 ×24×200 12.20
60×200 278.00 ×25×200 12.70
70×200 395.00 ×26×200 13.30
80×200 520.00 ×32×200 13.60
    ×35×200 16.60

 

此版权属本公司所有.价格如有变动.怒不另行通知.网站地图 白钢刀

 
All Rights Reserved by wageding.com.2005 本站由上海聪时电子信息科技有限公司   制作维护